型號 | 最高反向峰值電壓 | 最大平均整流電流 | 最大峰值浪涌電流 | 最大反向漏電流 | 正向壓降 | 典型結電容 | 封裝形式 |
Maximum Peak Reverse Voltage | Maximum Average Rectified Current | Maximum Forward Peak Surge Current@8.3ms Single Halfsine-wave | Maximum Reverse Current | Maximum Forward Voltage | Trpe Junction Capacitance | ||
VR(V) | IF(A) | IFSM(A) | IR(uA) | VF(V) | CJ(PF) | ||
表面安裝橋式整流器 | |||||||
ABS6 ![]() | 600 | 0.8 | 30 | 10 | 0.95 | 25 | ABS |
ABS8 ![]() | 800 | 0.8 | 30 | 10 | 0.95 | 25 | ABS |
ABS10 ![]() | 1000 | 1.0 | 30 | 10 | 0.95 | 25 | ABS |
ABS202 ![]() | 200 | 2 | 48 | 5 | 0.95 | ABS | |
ABS204 ![]() | 400 | 2 | 48 | 5 | 0.95 | ABS | |
ABS206 ![]() | 600 | 2 | 48 | 5 | 0.95 | ABS | |
ABS208 ![]() | 800 | 2 | 48 | 5 | 0.95 | ABS | |
ABS210 ![]() | 1000 | 2 | 48 | 5 | 0.95 | ABS | |
ABS302 ![]() | 200 | 3 | 48 | 5 | 0.95 | ABS | |
ABS304 ![]() | 400 | 3 | 48 | 5 | 0.95 | ABS | |
ABS306 ![]() | 600 | 3 | 48 | 5 | 0.95 | ABS | |
ABS308 ![]() | 800 | 3 | 48 | 5 | 0.95 | ABS | |
ABS310 ![]() | 1000 | 3 | 48 | 5 | 0.95 | ABS |
工廠地址:安徽省六安市金寨產業園區
深圳辦事處地址:深圳市福田區寶華大廈A1428
中山辦事處地址:中山市古鎮長安燈飾配件城C棟11卡
杭州辦事處:杭州市西湖區文三西路118號杭州電子商務大廈6層B座
電話:13534146615
企業QQ:2881579535
深圳市壹芯微科技有限公司 版權所有 | 備案號:粵ICP備2020121154號